



| 設備類型 | 卷料搬運式AGV |
| 外觀尺寸 | 4000mmx1500mmx2400mm |
| 工作方式 | 裝配 |
| 導航方式 | 激光導航 |
| 控制方式 | 手動/自動/遙控器/上位機 |
| 驅動方式 | 雙驅驅動 |
| 通訊方式 | 無線通訊 |
| 行駛方向 | 全向 |
| 額定搬運重量 | 50~5000kg |
| 行駛速度 | 5-60m/min |
| 定位精度 | ±10mm以下 |
| 電池 | 鋰子、鉛酸可選 |
| 續航能力 | 8小時 |
| 充電方式 | 手動/自動 |
| 設備類型 | 卷料搬運式AGV |
| 外觀尺寸 | 4000mmx1800mmx1000mm |
| 工作方式 | 全向舉升裝配 |
| 導航方式 | 磁導航 |
| 控制方式 | 手動/自動/遙控器/上位機 |
| 驅動方式 | 雙驅驅動 |
| 通訊方式 | 無線通訊 |
| 行駛方向 | 全向 |
| 額定搬運重量 | 500~2000kg |
| 行駛速度 | 5-45m/min |
| 定位精度 | ±10mm以下 |
| 電池 | 鋰子、鉛酸可選 |
| 續航能力 | 8小時 |
| 充電方式 |
手動/自動 |
www.anqula.com